Múltiplas Opções de Tensão:
Disponível nas configurações de 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV e 11kV com opções de frequência 50Hz/60Hz, este conjunto gerador oferece energia de alta tensão adaptável para diversas necessidades industriais.
No.2449 Jinhai Rd., Pudong, Shanghai
Conjuntos Geradores Diesel Silenciosos
Conjuntos Geradores Diesel Abertos
Conjuntos Geradores de Alta Tensão
A geração de energia MPMC oferece soluções de energia confiáveis e econômicas com economia de combustível ideal e baixos custos operacionais, aplicadas em uma variedade de aplicações diversas, incluindo aluguel, mineração, construção, data center, usinas de energia, telecomunicações, etc.
A Série de Geradores Diesel de Alta Tensão da MPMC oferece soluções de energia robustas e de alto desempenho para aplicações industriais e comerciais. Projetados para confiabilidade e flexibilidade, nossos conjuntos geradores apresentam opções de motores premium de marcas reconhecidas globalmente — Cummins, Perkins e Mitsubishi — fornecendo uma ampla faixa de potência de 1250KVA a 3000KVA para atender às diversas demandas energéticas.
Múltiplas Opções de Tensão:
Disponível nas configurações de 3,3kV, 6kV, 6,3kV, 6,6kV e 11kV com opções de frequência 50Hz/60Hz, este conjunto gerador oferece energia de alta tensão adaptável para diversas necessidades industriais.
Chaveamento de Alta Tensão (Opcional):
2. Integre de forma simplificada e aumente a segurança com nossas soluções de chaveamento compatíveis.
Suporte Completo:
3. A MPMC fornece soluções turnkey completas, garantindo instalação sem complicações e manutenção simplificada para eficiência operacional ideal.
|
Grupo Gerador
Modelo |
Grupo Gerador
Potência em Espera |
Grupo Gerador
Potência Contínua |
Motor | Voltagem | ||||||
| kVA | kWe | kVA | kWe | Marca do Motor |
Motor
Modelo |
Potência Máx.
kW |
Potência Contínua
kW |
Cilindros | KV | |
| MC1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Cummins | KTA50-G3 | 1227 | 1097 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Cummins | KTA50-GS8 | 1429 | 1287 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1650-1 | 1825,00 | 1460,00 | 1650,00 | 1320,00 | Cummins | QSK50-G7 | 1582 | 1421 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC1875-1 | 2000.00 | 1600.00 | 1875.00 | 1500,00 | Cummins | QSK50-G16 | 1758 | 1638 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK60-G4 | 1915 | 1730 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Cummins | QSK50-G17 | 1972 | 1784 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800,00 | Cummins | QSK60-G8 | 2145 | 1936 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750,00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750,00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK60-G23 | 2388 | 2157 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2500-1 | 2750,00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Cummins | QSK78-G18 | 2383 | 2151 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MC2750-1 | 3000,00 | 2400,00 | 2750,00 | 2200.00 | Cummins | QSK78-G15 | 2385 | 2304 | 18 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1000-1 | 1100.00 | 880,00 | 1000,00 | 800,00 | Perkins | 4008TAG2A | 947 | 861 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1237,50 | 990,00 | 1125,00 | 900,00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1125-1 | 1250.00 | 1000,00 | 1125,00 | 900,00 | Perkins | 4008-30TAG3 | 1055 | 947 | 8 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TWG2A | 1166 | 1055 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Perkins | 4012-46TAG0A | 1158 | 1053 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Perkins | 4012-46TAG2A | 1395 | 1267 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880,00 | 1504,00 | 1710,00 | 1368,00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1710-1 | 1880,00 | 1504,00 | 1710,00 | 1368,00 | Perkins | 4012-46TAG3A | 1579 | 1436 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035,00 | 1628,00 | 1850,00 | 1480,00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP1850-1 | 2035,00 | 1628,00 | 1850,00 | 1480,00 | Perkins | 4016TAG1A | 1690 | 1537 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Perkins | 4016TAG2A | 1886 | 1715 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475,00 | 1980,00 | 2250.00 | 1800,00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2250-1 | 2475,00 | 1980,00 | 2250.00 | 1800,00 | Perkins | 4016-61TRG3 | 2083 | 1875 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MP2500-1 | N/A | N/A | 2500.00 | 2000.00 | Perkins | 4016-61TRG3X | 2083 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV | |
| MB1250-1 | 1375.00 | 1100.00 | 1250.00 | 1000,00 | Baudouin | 12M33G1400/5 | 1210 | 1100 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1375-1 | 1500,00 | 1200,00 | 1375.00 | 1100.00 | Baudouin | 12M33G1500/5 | 1320 | 1200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1500-1 | 1650,00 | 1320,00 | 1500,00 | 1200,00 | Baudouin | 12M33G1650/5 | 1450 | 1350 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1750-1 | 1900,00 | 1520,00 | 1750,00 | 1400,00 | Baudouin | 16M33G1900/5 | 1680 | 1530 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB1875-1 | 2062,50 | 1650,00 | 1875.00 | 1500,00 | Baudouin | 16M33G2000/5 | 1800 | 1680 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2000-1 | 2200.00 | 1760.00 | 2000.00 | 1600.00 | Baudouin | 16M33G2250/5 | 1980 | 1800 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2250-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2250.00 | 1800,00 | Baudouin | 20M33G2500/5 | 2210 | 2010 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2500-1 | 2750,00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | Baudouin | 12M55G2750/5 | 2450 | 2200 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB2750-1 | 3000,00 | 2400,00 | 2750,00 | 2200.00 | Baudouin | 12M55G3000/5 | 2700 | 2420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3000-1 | 3300,00 | 2640,00 | 3000,00 | 2400,00 | Baudouin | 16M55G3300/5 | 2900 | 2646 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3250-1 | 3750,00 | 3000,00 | 3250,00 | 2600,00 | Baudouin | 16M55G3750/5 | 3300 | 2900 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MB3750-1 | 4125,00 | 3300,00 | 3750,00 | 3000,00 | Baudouin | 16M55G4000/5 | 3600 | 3300 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1650-1 | 1775,00 | 1420,00 | 1650,00 | 1320,00 | MTU | 12V4000 G23F | 1575 | 1420 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU1800-1 | 1980,00 | 1584,00 | 1800,00 | 1440,00 | MTU | 12V4000 G63F | 1750 | 1570 | 12 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2100-1 | 2310,00 | 1848,00 | 2100,00 | 1680,00 | MTU | 16V4000 G23F | 1968 | 1798 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2270-1 | 2500.00 | 2000.00 | 2270,00 | 1816,00 | MTU | 16V4000 G63F | 2185 | 1965 | 16 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2500-1 | 2750,00 | 2200.00 | 2500.00 | 2000.00 | MTU | 20V4000 G23F | 2420 | 2200 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU2800-1 | 3075.00 | 2460.00 | 2800.00 | 2240.00 | MTU | 20V4000 G63F | 2670 | 2420 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
| MU3000-1 | 3300,00 | 2640,00 | 3000,00 | 2400,00 | MTU | 20V4000 G63LF | 2850 | 2590 | 20 | 3.3kV,6kV,6.3kV,6.6kV,11kV |
Conjuntos Geradores de Grande Potência MPMC – Capacitando Infraestruturas Críticas em Todo o Mundo
Energia Principal: Gêmeos 3000kva / 6KV, Configuração 3*3000kva / 6KV MTU 20V4000 G63LF + Leroy-Somer LSA 53.2 XL13 Para 2 Fábricas
saiba maisEnergia Principal: 650 kVA, 6 unidades Config. Cummins KT38-GA + Stamford S5L1D-F4
saiba mais
Potência Principal: Cummins KTA50-GS8 + Leroy-Somer LSA 50.2 L8
Combustível: Biocombustível B35
Potência Prime: 2000kVA, 2 unidades
Config. Perkins 4016TAG2A + Leroy-Somer LSA 52.3 S6 312
Radiador de Cobre 50℃
DSE7320 + Disjuntor ABB, com barreira isolante interfase: PB 2pz E2.2-E6.2 F 3
Potência Prime: 1250kVA, 6 unidades
Config. Cummins QSK38-G5+ Stamford PI734C
50/60Hz, 400/230V
Com Droop CT, SEI 3, RTD x 6, rolamento com reabastecimento de óleo, potenciômetro manual
Tratamento de proteção para entrada de ar e mecanismo rotativo
Potência Prime: 750 kVA, 4 unidades
Config. Doosan DP222LC+ Stamford S5L1D-H4
20HC Super Silencioso, 75 dB(A) @7m@100% carga
Paralelo e compartilhamento de carga (DSE8610+ABB 1250A 3P MCCB motorizado)
Pré-aquecedor do bloco do motor de 9kW com bomba de circuito
A cada mês, concluímos nossos projetos de forma eficaz.
Potência Prime: 2000 kVA, 2 unidades
Config. Perkins 4016-61TRG3+ Stanford S71D G41 40HC Super silencioso, 85 dB(A) @1m@100% carga
Paralelo e compartilhamento de carga (DSE8610 + ABB 3200A 3P ACB)
2 x pré-aquecedores do bloco do motor de 3kW com bomba de circuito
Tanque interno de combustível de 500L com dispositivo automático de abastecimento
A cada mês, concluímos nossos projetos de forma útil.
Potência Prime: 2000 kVA
Config. Perkins 4016TAG2A+ Stamford PI734F
Radiador acionado por correia a 40°C
Falha automática da rede (DSE7320 + ABB 3200A 3P ACB)
Caixa de controle IP54 e caixa de terminais do alternador
A cada mês, concluímos nossos projetos de forma útil.
Potência Prime: 1575 kVA
Config. Cummins KTA50-G9+ Stamford S6L1D-H4 312,
480V & 60Hz
KTA50-G9-P-50, adaptado para motor KTA50-G9 a 1800rpm, Radiador de Cobre 50℃
Controlador DSE8610MKI+ Disjuntor CHINT
Potência Principal: 1375kVA, 5 unidades
Config. Cummins KTA50-G3+ Leroy-Somer LSA 50.2 M6
Radiador de Cobre Multi-rad 50℃, alternador tipo dividido 60Hz/440V
Pintura C-5
Equipado com gabinete ATS especial tipo container
A MPMC POWERTECH CORP. (código de ação: 832266) foi estabelecida na Área de Pudong New, Xangai, em 2008. A MPMC foca em pesquisa e desenvolvimento independentes, fabricação inteligente de processo completo e marketing e serviço globais, comprometida com o desenvolvimento de alta qualidade e posicionamento de marca de alto padrão. A MPMC é especializada em pesquisa e desenvolvimento, design, produção e vendas de conjuntos geradores a diesel, gás natural, sistemas de energia híbridos e sistemas de armazenamento de energia por bateria.
Soluções e Estudos de Caso
Tem dúvidas? Estamos aqui para você 24 horas por dia, 7 dias por semana!
Com serviços mais confiáveis, mais inteligentes e mais atentos, a MPMC está disposta a fornecer a solução mais oportuna, personalizada e abrangente de energia híbrida em nuvem inteligente para os clientes globais.
CONTATE-NOS